Regionsliga männliche Jugend D Süd
männliche D2-Jugend
2020/2021
Alte Beiträge des Teams
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Leider wurden keine weiteren Teaminfos hinterlegt.
Ergebnisse und Tabelle
Aktuelle Tabelle
Regionsliga männliche Jugend D Süd
| Mannschaft | Sp | S | U | N | T | Td | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bissendorf-Holte II | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | HSG Osnabrück | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | TSG 07 Burg Gretesch | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TV Georgsmarienhütte II | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | THC Westerkappeln | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | SG Teuto Handball | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele im Überblick
TV Bissendorf-Holte II
0:0
TSG 07 Burg Gretesch
0:0
TV Bissendorf-Holte II
0:0
THC Westerkappeln
0:0
TV Bissendorf-Holte II
0:0
HSG Osnabrück
0:0
TV Bissendorf-Holte II
0:0
TV Georgsmarienhütte II
0:0
TV Bissendorf-Holte II
0:0
SG Teuto Handball
0:0