Regionsliga männliche Jugend D Süd
männliche D2-Jugend
2021/2022
Alte Beiträge des Teams
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Leider wurden keine weiteren Teaminfos hinterlegt.
Ergebnisse und Tabelle
Aktuelle Tabelle
Regionsliga männliche Jugend D Süd
| Mannschaft | Sp | S | U | N | T | Td | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Eicken-Buer-Oldendorf | 12/10 | 9 | 2 | 1 | 207:178 | 29 | 20:4 |
| 2 | TuS Bramsche II | 12/10 | 9 | 1 | 2 | 275:188 | 87 | 19:5 |
| 3 | TV Bissendorf-Holte II | 12/10 | 4 | 1 | 7 | 200:220 | -20 | 9:15 |
| 4 | TV Georgsmarienhütte II | 12/10 | 3 | 1 | 8 | 143:196 | -53 | 7:17 |
| 5 | SG Teuto Handball | 12/10 | 2 | 1 | 9 | 166:209 | -43 | 5:19 |
| 6 | TV Wellingholzhausen | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele im Überblick
TV Wellingholzhausen
0:0
TV Bissendorf-Holte II
10:15
TV Bissendorf-Holte II
14:15
SG Teuto Handball
14:26
TV Bissendorf-Holte II
24:31
TV Georgsmarienhütte II
9:11
TV Bissendorf-Holte II
13:17
TV Bissendorf-Holte II
17:17
JSG Eicken-Buer-Oldendorf
21:12
TV Bissendorf-Holte II
22:17
SG Teuto Handball
10:16
TV Bissendorf-Holte II
15:22
TuS Bramsche II
32:20