2026/2027
Männer Landesliga
3. Herren
Trainingszeiten
Mi: 20:30 (Sporthalle Bissendorf)
Do: 20:30 (Sporthalle Bissendorf)
Trainer & Betreuer
TR
Lars Pollmeier
TR
Position
Trainer
Geburtsjahrgang
-
Wurfarm
rechts
Im Verein seit
-
← Zurück
CO
Sebastian Heise
CO
Position
Co-Trainer
Geburtsjahrgang
-
Wurfarm
rechts
Im Verein seit
-
← Zurück
CO
Jelto Badtke
CO
Position
Co-Trainer
Geburtsjahrgang
-
Wurfarm
rechts
Im Verein seit
-
← Zurück
Ergebnisse und Tabelle
Aktuelle Tabelle
Männer Landesliga
| Mannschaft | Sp | S | U | N | T | Td | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Neuenhaus/Uelsen | 4/20 | 4 | 0 | 0 | 137:99 | 38 | 8:0 |
| 2 | TV Dinklage II | 4/20 | 3 | 0 | 1 | 137:134 | 3 | 6:2 |
| 3 | HSG Hunte-Aue Löwen II | 3/20 | 2 | 0 | 1 | 107:98 | 9 | 4:2 |
| 4 | TuS Lemförde | 3/20 | 2 | 0 | 1 | 85:92 | -7 | 4:2 |
| 5 | HSG Emden | 4/20 | 2 | 0 | 2 | 109:125 | -16 | 4:4 |
| 6 | VfL Bad Iburg | 1/20 | 1 | 0 | 0 | 35:20 | 15 | 2:0 |
| 7 | TV Bissendorf-Holte III | 2/20 | 1 | 0 | 1 | 63:65 | -2 | 2:2 |
| 8 | HSG Haselünne/Herzlake | 3/20 | 1 | 0 | 2 | 91:94 | -3 | 2:4 |
| 9 | HSG Grönegau-Melle | 4/20 | 1 | 0 | 3 | 119:125 | -6 | 2:6 |
| 10 | HSG Osnabrück | 3/20 | 0 | 0 | 3 | 68:80 | -12 | 0:6 |
| 11 | TuS Bramsche II | 3/20 | 0 | 0 | 3 | 83:102 | -19 | 0:6 |
Alle Spiele im Überblick
HSG Emden
31:28