2026/2027
Männer Regionsliga Süd
4. Herren
Trainingszeiten
Do: 20:30 (Sporthalle Bissendorf)
Leider wurden keine weiteren Teaminfos hinterlegt.
Ergebnisse und Tabelle
Aktuelle Tabelle
Männer Regionsliga Süd
| Mannschaft | Sp | S | U | N | T | Td | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG 07 Burg Gretesch II | 3/18 | 3 | 0 | 0 | 94:86 | 8 | 6:0 |
| 2 | FC Schüttorf 09 III | 4/18 | 3 | 0 | 1 | 131:104 | 27 | 6:2 |
| 3 | SV Rot-Weiß Damme II | 4/18 | 3 | 0 | 1 | 123:101 | 22 | 6:2 |
| 4 | TV Bissendorf-Holte IV | 2/18 | 2 | 0 | 0 | 47:41 | 6 | 4:0 |
| 5 | TV Georgsmarienhütte III | 4/18 | 2 | 0 | 2 | 133:110 | 23 | 4:4 |
| 6 | MSG Bohmte/Lemförde II | 2/18 | 1 | 0 | 1 | 52:55 | -3 | 2:2 |
| 7 | SV Eversburg | 3/18 | 1 | 0 | 2 | 76:94 | -18 | 2:4 |
| 8 | HSG Bentheim/Gildehaus | 2/18 | 0 | 0 | 2 | 39:69 | -30 | 0:4 |
| 9 | HSG Grönegau-Melle II | 3/18 | 0 | 0 | 3 | 77:90 | -13 | 0:6 |
| 10 | TSV Wallenhorst | 3/18 | 0 | 0 | 3 | 75:97 | -22 | 0:6 |
Alle Spiele im Überblick
MSG Bohmte/Lemförde II
23:27
TV Bissendorf-Holte IV
20:18
Aktuelle Ergebnisse aus der Liga
Alle News des Teams
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.